Метод возвращает отчет по продуктам.
| Адрес | /v1.0/reports/products |
| Тип | GET |
| Login | Требуется |
Входные параметры
| Параметр | Обязательность | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|---|
| sortby | Опционален | Сортировка продуктов. По умолчанию выполняется сортировка по номеру |
|
direction | Опционален | Направление сортировки. По умолчанию используется сортировка asc |
|
limit | Опционален | Максимальное количество записей, которые можно получить. По умолчанию равен 100 | От 1 до 100 включительно |
offset | Опционален | Смещение, показывающее с какого порядкового номера записи (с учетом выбранной сортировки) необходимо получить limit записей. Записи нумеруются с 0 | |
from | Опционален | Нижняя граница по времени, с учетом которой рассчитываются параметры total_licenses_count, activated_licenses_count, applied_updates_count (в формате Unix time) | |
to | Опционален | Верхняя граница по времени, с учетом которой рассчитываются параметры total_licenses_count, activated_licenses_count, applied_updates_count (в формате Unix time) | |
products | Опционален | Список имен продуктов через запятую, которые попадут в отчет | |
customers | Опционален | Список ID покупателей через запятую, чьи продукты попадут в отчет |
https://station.guardant.ru/v1.0/reports/products?sortby=number&direction=desc&limit=3&offset=10&from=1586428828&to=1775731228&istrial=false
Ответ
Возвращает массив products. Некоторые поля объектов массива:
- total_licenses_count — общее количество заказанных аппаратных ключей и серийных номеров с данным продуктов;
- activated_licenses_count — количество прошитых аппаратных ключей и активированных серийных номеров с данным продуктов;
- applied_updates_count — количество примененных обновлений данного продукта.
Также возвращается поле xcount, содержащее общее количество объектов данного типа на стороне сервера (без учета значений offset и limit).